18
2025
-
04
2024年公司危險廢物污染環(huán)境防治信息
按《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第二十九條“產生、收集、貯存、運輸、利用、處置固體廢物的單位,應當依法及時公開固體廢物污染環(huán)境防治信息,主動接受社會監(jiān)督”之規(guī)定及其他相關環(huán)保法律、法規(guī)要求,現將我公司2024年危險廢物污染環(huán)境防治信息公開如下
序號 | 種 類 | 2023年底 | 2024年 | 處置情況 | 處置方式 | |||
庫存量 | 產生量 | 處置量 | 庫存量 | |||||
1 | 900-249-08 | 廢礦物油 | 0 | 3.21 | 3.21 | 0 | 2024.3.20由四川維森特環(huán)??萍加邢薰咎幹?.51t,轉移聯單號:20245101016912;2024.12.11由四川維森特環(huán)??萍加邢薰咎幹?.7t,轉移聯單號:20245101087549 | C5 |
2 | 900-210-08 | 含油浮渣 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 2024.7.25由四川維森特環(huán)??萍加邢薰咎幹?.7t,轉移聯單號:20245101049740 | C5 |
3 | 900-023-29 | 含汞廢物 | 0 | 0.0358 | 0.0358 | 0 | 2024.3.20由四川維森特環(huán)保科技有限公司處置0.023t,轉移聯單號:20245101016912;2024.7.9由四川維森特環(huán)??萍加邢薰咎幹?.004t,轉移聯單號:20245101045302;2024.12.11由四川維森特環(huán)??萍加邢薰咎幹?.0088t,轉移聯單號:20245101087549 | C5 |
4 | 900-041-49 | 廢包裝物、容器、含油棉紗 | 0 | 13.051 | 13.051 | 0 | 2024.3.20由四川維森特環(huán)??萍加邢薰咎幹?.131t,轉移聯單號:20245101016912;2024.4.11由四川維森特環(huán)保科技有限公司處置9.42t,轉移聯單號:20245101022235;2024.12.11由四川維森特環(huán)??萍加邢薰咎幹?.5t,轉移聯單號:20245101087549 | C5 |
5 | 900-047-49 | 實驗室廢液 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 2024.3.20由四川維森特環(huán)??萍加邢薰咎幹?.052t,轉移聯單號:20245101016912 | C5 |
6 | 900-007-09 | 油水混合物 | 0 | 35.4082 | 35.4082 | 0 | 2024.3.20由四川維森特環(huán)??萍加邢薰咎幹?0.2282t,轉移聯單號:20245101016912;2024.4.11由四川維森特環(huán)??萍加邢薰咎幹?2.58t,轉移聯單號:20245101022235;2024.7.9由四川維森特環(huán)??萍加邢薰咎幹?.16t,轉移聯單號:20245101045302;2024.12.11由四川維森特環(huán)??萍加邢薰咎幹?.44t,轉移聯單號:20245101087549 | C5 |
7 | 900-039-49 | 廢活性炭 | 0 | 4.873 | 4.873 | 0 | 2024.3.20由四川維森特環(huán)??萍加邢薰咎幹?.2358t,轉移聯單號:20245101016912;2024.7.9由四川維森特環(huán)??萍加邢薰咎幹?2.1769t,轉移聯單號:20245101045302;2024.12.11由四川維森特環(huán)??萍加邢薰咎幹?.4603t,轉移聯單號:20245101087549 | C5 |
合計 | 0 | 60.33 | 60.33 | 0 |
上一頁
上一頁
相關推薦
海大集團堅持“客戶至上、追求卓越,以人為本、長期利益”為核心價值觀,樹立“市場是本,發(fā)展是綱,創(chuàng)新是魂”的企業(yè)理念和“效忠海大,永不言敗”的企業(yè)精神,確立“發(fā)展輪胎產業(yè)鏈,提高核心競爭力,打造海大百年業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略。
SAF Coolest v1.3 設置面板 UGQSS-AXFU-XAAAE-FZE
違禁詞: 第一,最,一流,領先,獨一無二,王者,龍頭,領導者,極致,
無數據提示
Sorry,當前欄目暫無內容!
您可以查看其他欄目或返回 首頁